ПРАЙС-ЛИСТ НА ТРУБНЫЙ ПРОКАТ
Сортамент цена (руб) Масса Сортамент цена (руб) масса Сортамент цена (руб) масса

1-10 тн от 10тн 1м.пог. 1м.пог.
1-10 тн от 10тн 1м.пог. 1м.пог.
1-10 тн от 10тн 1м.пог. 1м.пог.
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 ст 1-2сп/пс, 10 пр-во Трубосталь, РТЗ, Тагмет Труба профильная ГОСТ 8645-68, 8639-82 пр-во Трубосталь, РТЗ Труба профильная ГОСТ 8645-68, 8639-82 пр-во Трубосталь, РТЗ
ду 15х2,8 31 500 31 200 40,32 1,28 28х25х2,0 32 400 32 100 48,28 1,49 140х140х4,0х5,0 33 200 32 900 565,40 17,03
ду 20х2,8 30 000 29 700 49,80 1,66 30х20х1,5 34 100 33 800 37,51 1,10 150х100х4,0 33 200 32 900 497,40 14,98
ду 25х3,2 27 000 26 700 64,53 2,39 30х30х1,5 34 100 33 800 49,10 1,44 150х150х5,0 33 200 32 900 733,72 22,10
ду 32х3,2 27 000 26 700 83,43 3,09 30х30х2,0 32 400 32 100 60,91 1,88 160х80х4,0-5,0 33 200 32 900 593,95 17,89
ду 40х3,5 27 000 26 700 103,68 3,84 40х20х1,5 34 200 33 900 49,25 1,44 160х120х4,0 33 200 32 900 565,06 17,02
ду 50х3,5 27 000 26 700 131,76 4,88 40х20х2,0 32 800 32 500 61,34 1,87 Труба б/ш г/д ГОСТ 8732-78 ст. 10-20 пр-во ЧТПЗ, ПНТЗ, ДТЗ
Труба э/с ГОСТ 10704-91, 10705-80 пр-во Трубосталь, РТЗ, Тагмет, ЧТПЗ 40х25х1,5 33 900 33 600 53,56 1,58
40х25х2,0 32 400 32 100 68,04 2,10 32х3,0 43 500 43 200 94,22 2,17
Ø 20х1,5-2,0 36 900 36 600 32,47 0,88 40х40х1,5 33 900 33 600 67,80 2,00 42х4,0 44 700 44 400 167,63 3,75
Ø 25х1,5-2,0 35 200 34 900 39,92 1,13 40х40х2,0 32 400 32 100 81,00 2,50 57х3,5-6,0 42 000 41 700 269,22 6,41
Ø 28х1,5-2,0 35 200 34 900 45,06 1,28 40х40х3,0 32 400 32 100 108,86 3,36 60х4,0-5,5 40 500 40 200 274,59 6,78
Ø 32х1,5-2,0 34 500 34 200 100,05 2,90 50х25х1,5 33 900 33 600 64,41 1,90 76х3,5 40 500 40 200 287,55 7,10
Ø 38х1,5-3,0 34 100 33 800 87,98 2,58 50х25х2,0 32 400 32 100 80,35 2,48 76х4,0-5,0 42 000 41 700 367,92 8,76
Ø 40х1,5-2,0 34 100 33 800 63,77 1,87 50х25х3,0 32 400 32 100 101,41 3,13 89х2,5-6,0 41 900 41 600 514,53 12,28
Ø 42х1,5-3,0 33 900 33 600 97,63 2,88 50х30х1,5 32 400 32 100 58,64 1,81 108х4,0-8,0 38 800 38 500 765,91 19,74
Ø 45х1,5-2,5 33 900 33 600 88,82 2,62 50х30х2,0 32 400 32 100 76,14 2,35 114х5,0 38 800 38 500 521,47 13,44
Ø 48х1,5-3,0 33 900 33 600 112,55 3,32 50х40х2,0 32 400 32 100 85,73 2,65 114х6,0 38 800 38 500 620,02 15,98
Ø 51х1,5-3,0 34 000 33 700 120,70 3,55 50х50х1,5 33 900 33 600 77,29 2,28 133х5,0-6,0 38 800 38 500 729,05 18,79
Ø 57х2,0-3,5 32 400 32 100 149,69 4,62 50х50х2,0 32 400 32 100 102,06 3,15 159х5,0-8,0 38 800 38 500 1155,85 29,79
Ø 60х2,0-3,0 28 900 28 600 121,96 4,22 50х50х3,0 32 200 31 900 147,80 4,59 168х6,0 40 500 40 200 970,79 23,97
Ø 76х2,0-4,0 32 400 32 100 230,10 7,10 60х30х1,5 33 900 33 600 70,17 2,07 219х6,0 38 500 38 200 1602,76 41,63
Ø 89х4,0-5,0 31 000 30 700 321,07 10,36 60х30х2,0-2,5 32 400 32 100 95,58 2,95 219х7,0-10,0 38 500 38 200 1984,29 51,54
Ø 108х3,0-5,0 32 000 31 700 406,37 12,70 60х30х3,0 32 200 31 900 123,49 3,84 245х8,0-9,0 38 500 38 200 2016,63 52,38
Ø 133х4,0-5,0 32 000 31 700 505,02 15,78 60х40х1,5 33 900 33 600 77,29 2,28 273х8,0 39 100 38 800 2044,15 52,28
Ø 159х4,0-8,0 33 000 32 700 983,04 29,79 60х40х2,0 32 400 32 100 101,09 3,12 273х10,0-12,0 37 400 37 100 2888,78 77,24
Ø 219х4,5-8,0 34 000 33 700 1415,28 41,63 60х40х3,0 32 200 31 900 149,09 4,63 325х8,0 41 300 41 000 2582,90 62,54
Ø 325х5,0-10,0 37 900 37 600 2944,03 77,68 60х60х2,0 32 400 32 100 124,74 3,85 325х9,0-10,0 40 200 39 900 3122,74 77,68
Ø 426х6,0-10,0 37 900 37 600 3887,97 102,59 60х60х3,0 32 200 31 900 182,90 5,68 325x12,0 37 000 36 700 3427,31 92,63
Ø 530х6,0-10,0 38 900 38 600 4988,22 128,23 80х40х2,0 32 400 32 100 127,01 3,92 426х9,0-10,0 43 000 42 700 4411,37 102,59
Ø 630х8,0-10,0 52 000 51 700 18588 357,47 80х40х3,0 32 200 31 900 178,39 5,54 Труба в изоляции
Труба э/с ГОСТ 10704-91, 10705-80 оцинков. пр-во Тагмет, Агрисовгаз, ММК 80х60х2,0 32 400 32 100 142,56 4,40 Ø/изоляця/стенка ППУ-П ППУ-О
80х60х3,0 32 400 32 100 202,50 6,25 57/125х3,5 договорная договорная
Ø 57х3,5 47 000 46 700 226,07 4,81 80х80х2,0 32 400 32 100 168,48 5,2 57/140х3,5 договорная договорная
Ø 76х3,5 47 000 46 700 302,68 6,44 80х80х3,0-4,0 32 200 31 900 301,39 9,36 76/140х3,5 договорная договорная
Ø 89х3,5 49 000 48 700 373,38 7,62 80х80х5,0 32 200 31 900 375,45 11,66 76/160х3,5 договорная договорная
Ø 108х3,5 49 000 48 700 455,70 9,30 100х40х2,0 32 400 32 100 145,80 4,50 89/160х3,5 договорная договорная
Труба в/г ГОСТ 3262-75 оцинков. ст 2пс пр-во Тагмет, ЧТПЗ, ММК 100х50х2,0 32 400 32 100 152,28 4,70 89/180х3,52 договорная договорная
100х50х3,0 32 200 31 900 216,38 6,72 108/180х3,5 договорная договорная
ду 15х2,8 ` -300 0,00 1,34 100х60х2,0 32 400 32 100 166,21 5,13 108/200х3,5 договорная договорная
ду 20х2,8 49 000 48 700 84,77 1,73 100х60х3,0 32 200 31 900 238,28 7,40 133/200х4,0 договорная договорная
ду 25х3,2 49 000 48 700 121,03 2,47 100х100х3,0 32 200 31 900 293,02 9,10 133/225х4,0 договорная договорная
ду 32х3,2 48 000 47 700 153,12 3,19 100х100х4,0 32 200 31 900 390,59 12,13 133/250х4,0 договорная договорная
ду 40х3,5 47 000 46 700 188,00 4,00 100х100х5,0 32 200 31 900 477,85 14,84 159/250х4,5 договорная договорная
ду 50х3,5 47 000 46 700 238,76 5,08 120х40х2,0 32 400 32 100 162,00 5,00 219/315х6,0 договорная договорная
Труба профильная ГОСТ 8645-68, 8639-82 пр-во Трубосталь, РТЗ 120х60х2,0 32 400 32 100 190,19 5,87 273/400х6,0 договорная договорная
120х80х3,0 32 200 31 900 293,02 9,10 325/400х7,0 договорная договорная
15х15х1,5 36 200 35 900 22,81 0,63 120х80х5,0 32 200 31 900 473,98 14,72 325/450х7,0 договорная договорная
20х20х1,5 35 200 34 900 33,79 0,96 120х120х4,0 33 200 32 900 476,42 14,35 325/500х7,0 договорная договорная
20х20х2,0 33 700 33 400 37,74 1,12 120х120х5,0 33 200 32 900 593,95 17,89 426/500х7,0 договорная договорная
25х25х1,5 34 100 33 800 38,87 1,14 140х60х4,0 32 200 31 900 381,31 11,84 426/560х7,0 договорная договорная
25х25х2,0 30 100 29 800 43,65 1,45 140х100х4,0 33 200 32 900 481,40 14,50 530/630х8,0 договорная договорная
28х25х1,5 34 100 33 800 40,24 1,18 140х100х5,0 33 200 32 900 584,32 17,60 530/710х8,0 договорная договорная


Цены указаны в рублях с учётом НДС.
Погрузки в открытый кузов при 100% предоплате и покупке не менее 1 тонны по каждой позиции.
При покупке менее 1 тонны – наценка 15%.
Окончательную стоимость и наличие уточняйте у Вашего менеджера.
Обновление 29 февраля 2012 года
БМК
(812) 777-11-15