| ПРАЙС-ЛИСТ НА СОРТОВОЙ И ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ | ||||||||||||||
| Сортамент | цена (руб) | масса | Сортамент | цена (руб) | масса | Сортамент | цена (руб) | масса | ||||||
| 1-10 тн | от 10тн | 1м.пог. | 1м.пог. | 1-10 тн | от 10тн | 1м.пог. | 1м.пог. | 1-10 тн | от 10тн | 1м.пог. | 1м.пог. | |||
| Катанка ГОСТ 30136-95 | Балка ГОСТ 8239-89, СТО АСЧМ 20-93 | Полоса г/к ГОС 103-76 EN 10025 S235JRG2 | ||||||||||||
| 6 (бухты) | 30 500 | 30 200 | бухта | 0,23 | № 20 Ш1 | 39 500 | 39 200 | 1208,70 | 30,60 | 30х10,0 | 32 000 | 31 700 | 75,20 | 2,35 |
| 6 L=6м | 31 500 | 31 200 | 7,25 | 0,23 | № 25 Б1 | 39 200 | 38 900 | 1035,27 | 26,41 | 40х4,0 | 34 800 | 34 500 | 44,54 | 1,28 |
| 8 (бухты) | 29 900 | 29 600 | бухта | 0,40 | № 30 Б1 | 37 000 | 36 700 | 1184,00 | 32,00 | 40х10,0 | 32 000 | 31 700 | 100,48 | 3,14 |
| 8 L=6м | 31 100 | 30 800 | 12,44 | 0,40 | № 30 К1 | 38 500 | 38 200 | 3249,40 | 84,40 | 50х5,0 | 32 900 | 32 600 | 65,14 | 1,98 |
| Арматура А1, Круг ГОСТ 2590-88 | № 35 Б1 | 36 900 | 36 600 | 1564,56 | 42,40 | 50х20,0 | 36 800 | 36 500 | 288,88 | 7,85 | ||||
| 10 (бухты) | 28 900 | 28 600 | 18,21 | 0,63 | № 35 Б2 | 36 900 | 36 600 | 1564,56 | 42,40 | 60х4,0 | 36 300 | 36 000 | 68,24 | 1,88 |
| 10 L=6м; 11,7м | 29 900 | 29 600 | 18,84 | 0,63 | № 40 Б1 | 37 500 | 37 200 | 2179,13 | 58,11 | 80х4,0 | 36 300 | 36 000 | 91,11 | 2,51 |
| 12 L=11,7м | 28 700 | 28 400 | 25,83 | 0,90 | № 55 Б1 | 36 500 | 36 200 | 3693,80 | 101,20 | 90х20,0 | 35 200 | 34 900 | 497,38 | 14,13 |
| 14 L=11,7м | 28 500 | 28 200 | 35,06 | 1,23 | Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-89 | 100х6,0 | 37 400 | 37 100 | 176,15 | 4,71 | ||||
| 16 L=11,7м | 28 100 | 27 800 | 44,96 | 1,60 | № 6,5ПУ | 28 500 | 28 200 | 169,86 | 5,96 | 100х15,0 | 35 200 | 34 900 | 414,66 | 11,78 |
| 18 L=11,7м | 28 300 | 28 000 | 56,60 | 2,00 | № 8ПУ | 28 500 | 28 200 | 210,05 | 7,37 | 120х20,0 | 35 200 | 34 900 | 663,17 | 18,84 |
| 20 L=11,7м | 28 100 | 27 800 | 70,25 | 2,50 | № 10ПУ | 28 500 | 28 200 | 259,92 | 9,12 | 130х15,0 | 35 200 | 34 900 | 538,56 | 15,3 |
| 20 немер | 28 000 | 27 700 | 70,00 | 2,50 | № 12ПУ | 28 500 | 28 200 | 309,80 | 10,87 | 150х10,0 | 35 200 | 34 900 | 414,30 | 11,77 |
| 22 L=11,7м | 28 000 | 27 700 | 84,28 | 3,01 | № 14ПУ | 28 500 | 28 200 | 360,53 | 12,65 | Шестигранник ГОСТ 2879-88 | ||||
| 25 L=11,7м | 28 000 | 27 700 | 108,64 | 3,88 | № 16ПУ | 28 500 | 28 200 | 408,98 | 14,35 | 8 | 28 400 | 28 100 | 12,35 | 0,44 |
| 32 L=11,7 | 28 000 | 27 700 | 178,64 | 6,38 | № 18ПУ | 28 500 | 28 200 | 479,66 | 16,83 | 14 | 28 400 | 28 100 | 37,77 | 1,33 |
| 34 немер | 28 000 | 27 700 | 199,64 | 7,13 | № 20ПУ | 31 300 | 31 000 | 599,40 | 19,15 | 19 н/д | 29 900 | 29 600 | 73,26 | 2,45 |
| 47 L=6,1 | 28 000 | 27 700 | 393,96 | 14,07 | № 22ПУ | 31 300 | 31 000 | 682,34 | 21,80 | Лист холоднокатанный оцинкованный | ||||
| Арматура А500С ГОСТ 5781-82 | № 24ПУ | 31 300 | 31 000 | 769,35 | 24,58 | 0,55х1250х2500 | 42 600 | 42 300 | дог. | 14,04 | ||||
| 6 L=6м | 31 000 | 30 700 | 7,13 | 0,23 | № 40У | 33 000 | 32 700 | 1049,40 | 31,80 | 1,0х1250х2500 | 40 200 | 39 900 | дог. | 26,00 |
| 6 (бухты) | 30 000 | 29 700 | 6,90 | 0,23 | Гн120х60х4 | 33 400 | 33 100 | 227,12 | 6,80 | 1,2х1250х2500 | 40 200 | 39 900 | дог. | 31,00 |
| 8 L=11,7м;6м | 30 500 | 30 200 | 12,20 | 0,40 | Гн160х80х4 | 33 400 | 33 100 | 327,32 | 9,80 | 1,35х1250х2500 | 40 200 | 39 900 | дог. | 35,00 |
| 8 (бухты) | 29 500 | 29 200 | 11,80 | 0,40 | Квадрат ГОСТ 2591-88 | 1,5х1250х2500 | 40 200 | 39 900 | дог. | 38,27 | ||||
| 10 L=11,7м | 29 400 | 29 100 | 18,52 | 0,63 | 10х10 | 32 600 | 32 300 | 26,08 | 0,80 | 2,0х1250х2500 | 40 200 | 39 900 | дог. | 50,50 |
| 10 н/д | 26 700 | 26 400 | 16,82 | 0,63 | 12х12 | 31 700 | 31 400 | 35,82 | 1,13 | Лист холоднокатанный ГОСТ 19904-90 | ||||
| 12 L=11,7м | 28 300 | 28 000 | 25,47 | 0,90 | 14х14 | 31 700 | 31 400 | 49,77 | 1,57 | 0,6х1250х2500 | 33 600 | 33 300 | дог. | 12,26 |
| 12 н/д | 27 000 | 26 700 | 24,30 | 0,90 | 16х16 | 31 700 | 31 400 | 64,67 | 2,04 | 0,7х1250х2500 | 32 800 | 32 500 | дог. | 22,08 |
| 14 L=11,7м | 27 500 | 27 200 | 33,83 | 1,23 | 20х20 | 31 700 | 31 400 | 99,54 | 3,14 | 1,0х1250х2500 | 32 800 | 32 500 | дог. | 24,53 |
| 14 н/д | 27 000 | 26 700 | 33,21 | 1,23 | 30х30 н/д | 31 700 | 31 400 | 223,80 | 7,06 | 1,5х1250х2500 | 33 100 | 32 800 | дог. | 36,80 |
| 16 L=11,7м | 27 500 | 27 200 | 44,00 | 1,60 | 40х40 | 31 700 | 31 400 | 398,15 | 12,56 | 2,0х1250х2500 | 32 900 | 32 600 | дог. | 50,00 |
| 16 н/д | 27 000 | 26 700 | 43,20 | 1,60 | 55х55 | 31 700 | 31 400 | 752,88 | 23,75 | 2,5х1250х2500 | 33 300 | 33 000 | дог. | 61,33 |
| 18 L=11,7м | 27 500 | 27 200 | 55,00 | 2,00 | Уголок равнополочный ГОСТ 8509-93 | 3,0х1250х2500 | 33 300 | 33 000 | дог. | 75,00 | ||||
| 18 н/д | 27 000 | 26 700 | 54,00 | 2,00 | 25х25х3;4 | 28 500 | 28 200 | 42,75 | 1,5 | Лист горячекатаный ГОСТ 19903-90 | ||||
| 20 L=11,7м | 27 500 | 27 200 | 68,75 | 2,50 | 32х32х3;4 | 27 800 | 27 500 | 53,65 | 1,93 | 1,5х1250х2500 | 28 800 | 28 500 | дог. | 40,00 |
| 22 L=11,7м | 27 500 | 27 200 | 82,78 | 3,01 | 35х35х4 | 27 500 | 27 200 | 60,50 | 2,20 | 2,0х1250х2500 | 27 300 | 27 000 | дог. | 51,00 |
| 22;25;28 н/д | 27 000 | 26 700 | 108,27 | 4,01 | 40х40х4 | 27 500 | 27 200 | 68,75 | 2,50 | 2,5х1250х2500 | 27 300 | 27 000 | дог. | 61,33 |
| 25 L=11,7м | 27 500 | 27 200 | 106,98 | 3,89 | 45х45х5 | 28 200 | 27 900 | 95,60 | 3,39 | 3,0х1250х2500 | 27 000 | 26 700 | дог. | 75,00 |
| 28 L=11,7м | 27 500 | 27 200 | 134,20 | 4,88 | 50x50x4;5 | 27 500 | 27 200 | 104,78 | 3,81 | 4,0х1500х6000 | 26 600 | 26 300 | дог. | 285,00 |
| 32 L=11,7м | 27 500 | 27 200 | 175,45 | 6,38 | 63х63х4;5;6 | 27 500 | 27 200 | 163,63 | 5,95 | 5,0х1500х6000 | 26 600 | 26 300 | дог. | 360,00 |
| 32 н/д | 27 000 | 26 700 | 172,26 | 6,38 | 70х70х5;6 | 27 500 | 27 200 | 175,73 | 6,39 | 6,0х1500х6000 | 26 600 | 26 300 | дог. | 424,00 |
| Проволока ВР-1 ГОСТ 6727-80 | 75х75х6 | 27 500 | 27 200 | 193,60 | 7,04 | 8,0х1500х6000 | 26 600 | 26 300 | дог. | 566,00 | ||||
| 3 (бух) | 28 100 | 27 800 | 1,69 | 0,06 | 100х100х7 | 28 600 | 28 300 | 354,07 | 12,38 | 10,0х1500х6000 | 26 600 | 26 300 | дог. | 707,00 |
| 4;5 (бух) | 28 100 | 27 800 | 4,22 | 0,15 | 125х125х8 | 28 900 | 28 600 | 447,95 | 15,50 | 12,0х1500х6000 | 26 600 | 26 300 | дог. | 847,80 |
| Рельсы ГОСТ Р51685-2000 | 140х140х10 | 28 900 | 28 600 | 849,66 | 29,40 | 16,0х1500х6000 | 28 200 | 27 900 | дог. | 1131,00 | ||||
| Р 50 | 28 000 | 27 700 | 1449,56 | 51,77 | Полоса г/к ГОС 103-76 EN 10025 S235JRG2 | 25,0х1500х6000 | 29 700 | 29 400 | дог. | 117,75 | ||||
| Р 24 | 28 000 | 27 700 | 697,20 | 24,90 | 16х4,0 | 52 900 | 52 600 | 26,45 | 0,50 | 30,0х1500х6000 | 29 500 | 29 200 | дог. | 211,95 |
| Р 43 | 28 000 | 27 700 | 1250,20 | 44,65 | 20х4,0 | 34 800 | 34 500 | 22,27 | 0,64 | 40,0х1500х6000 | 29 500 | 29 200 | дог. | 2544,00 |
| Балка ГОСТ 8239-89, СТО АСЧМ 20-93 | 20х5,0 | 34 800 | 34 500 | 27,32 | 0,79 | Лист горячекатаный рифленый ГОСТ 8568-77 | ||||||||
| № 14 | 32 600 | 32 300 | 446,62 | 13,70 | 25х4,0 | 34 000 | 33 700 | 27,20 | 0,80 | 4х1500х6000 чеч. | 28 800 | 28 500 | дог. | 285,00 |
| № 16 | 31 500 | 31 200 | 500,85 | 15,90 | 25х10,0 | 33 900 | 33 600 | 66,44 | 1,96 | 5х1500х6000 чеч. | 28 800 | 28 500 | дог. | 360,00 |
| № 20 Б1 | 35 700 | 35 400 | 785,40 | 22,00 | 30х4,0 | 34 000 | 33 700 | 31,96 | 0,94 | 6х1500х6000 чеч. | 28 800 | 28 500 | дог. | 424,00 |
|
Осуществляем изоляцию трубы и фасонных изделий : Цены указаны в рублях с учётом НДС. |